Menu
Chave Canhão
Chave Canhão (Polegada)
Cód. | X (pol) | Y (pol) |
---|---|---|
CCP145 | 1/4" | 5" |
CCP9325 | 9/32" | 5" |
CCP5165 | 5/16" | 5" |
CCP385 | 3/8" | 5" |
CCP7165 | 7/16" | 5" |
CCP125 | 1/2" | 5" |
CCP9165 | 9/16" | 5" |
CCP585 | 5/8" | 5" |
Chave Canhão (mm)
Cód. | X (mm) | Y (mm) |
---|---|---|
CCM6125 | 6.00 | 125.00 |
CCM7125 | 7.00 | 125.00 |
CCM 8125 | 8.00 | 125.00 |
CCM9125 | 9.00 | 125.00 |
CCM10125 | 10.00 | 125.00 |
CCM11125 | 11.00 | 125.00 |
CCM12125 | 12.00 | 125.00 |
CCM13125 | 13.00 | 125.00 |
CCM14125 | 14.00 | 125.00 |
CCM16125 | 16.00 | 125.00 |
Orientações Gerais
- Sempre utilizar óculos de segurança para proteger os olhos;
- Utilizar chaves com ponta adequada para cada tipo, para realizar a tarefa de forma mais rápida e segura.
- Não utilizar as chaves Canhão como alavanca;
- Não alterar as dimensões da ponta para obter outro perfil.