Menu
Chave Phillips
Chave Phillips
Cód. | X (pol) | Y (pol) |
---|---|---|
CP182 | 1/8" | 2'' |
CP183 | 1/8" | 3'' |
CP184 | 1/8" | 4'' |
CP185 | 1/8" | 5'' |
CP186 | 1/8" | 6'' |
CP188 | 1/8" | 8'' |
CP1810 | 1/8" | 10'' |
CP1812 | 1/8" | 12'' |
CP3163 | 3/16" | 3'' |
CP3164 | 3/16" | 4'' |
CP3165 | 3/16" | 5'' |
CP3166 | 3/16" | 6'' |
CP3168 | 3/16" | 8'' |
CP31610 | 3/16" | 10'' |
CP31612 | 3/16" | 12'' |
CP143 | 1/4" | 3'' |
CP144 | 1/4" | 4'' |
CP145 | 1/4" | 5'' |
CP146 | 1/4" | 6'' |
CP148 | 1/4" | 8'' |
CP1410 | 1/4" | 10'' |
CP1412 | 1/4" | 12'' |
CP5164 | 5/16" | 4'' |
CP5165 | 5/16" | 5'' |
CP5166 | 5/16" | 6'' |
CP5168 | 5/16" | 8'' |
CP51610 | 5/16" | 10'' |
CP51612 | 5/16" | 12'' |
CP386 | 3/8" | 6'' |
CP388 | 3/8" | 8'' |
CP3810 | 3/8" | 10'' |
CP3812 | 3/8" | 12'' |
Orientações Gerais
- Sempre utilizar óculos de segurança para proteger os olhos;
- Utilizar chaves com ponta adequada para cada tipo, para realizar a tarefa de forma mais rápida e segura;
- Respeitar o torque estabelecido por norma para cada bitola;
- Não utilizar as chaves Phillips como alavanca;
- Não alterar as dimensões da ponta para obter outro perfil.