Menu
Abraçadeira Rosca Sem Fim 14mm
Abraçadeira Aço Inox Parcial
Cód. | Min (mm) | Max (mm) | Min (pol) | Max (pol) |
---|---|---|---|---|
ABIP141319 | 13 | 19 | 1/2" | 3/4" |
ABIP141422 | 14 | 22 | 9/16" | 7/8" |
ABIP141627 | 16 | 27 | 5/8" | 1.1/16" |
ABIP142232 | 22 | 32 | 7/8" | 1.1/4" |
ABIP142538 | 25 | 38 | 1" | 1.1/2" |
ABIP142544 | 25 | 44 | 1" | 1.3/4" |
ABIP143251 | 32 | 51 | 1.1/4" | 2" |
ABIP143857 | 38 | 57 | 1.1/2" | 2.1/4" |
ABIP144463 | 44 | 63 | 1.3/4" | 2.1/2" |
ABIP145170 | 51 | 70 | 2" | 2.3/4" |
ABIP145776 | 57 | 76 | 2.1/4" | 3" |
ABIP146382 | 63 | 82 | 2.1/2" | 3.1/4" |
ABIP147089 | 70 | 89 | 2.3/4" | 3.1/2" |
ABIP147695 | 76 | 95 | 3" | 3.3/4" |
ABIP1483102 | 83 | 102 | 3.1/4" | 4" |
ABIP1489108 | 89 | 108 | 3.1/2" | 4.1/4" |
ABIP1495114 | 95 | 114 | 3.3/4" | 4.1/2" |
ABIP14102121 | 102 | 121 | 4" | 4.3/4" |
ABIP14108127 | 108 | 127 | 4.1/4" | 5" |
ABIP14114133 | 114 | 133 | 4.1/2" | 5.1/4" |
ABIP14121140 | 121 | 140 | 4.3/4" | 5.1/2" |
ABIP14127146 | 127 | 146 | 5" | 5.3/4" |
ABIP14133152 | 133 | 152 | 5.1/4" | 6" |
ABIP14140159 | 140 | 159 | 5.1/2" | 6.1/4" |
ABIP14146165 | 146 | 165 | 5.3/4" | 6.1/2" |
ABIP14152171 | 152 | 171 | 6" | 6.3/4" |
ABIP14159178 | 159 | 178 | 6.1/4" | 7" |
ABIP14165184 | 165 | 184 | 6.1/2" | 7.1/4" |
ABIP14171190 | 171 | 190 | 6.3/4" | 7.1/2" |
ABIP14177196 | 177 | 196 | 7" | 7.3/4" |
ABIP14184203 | 184 | 203 | 7.1/4" | 8" |
ABIP14190209 | 190 | 209 | 7.1/2" | 8.1/4" |
ABIP14197216 | 197 | 216 | 7.3/4" | 8.1/2" |
ABIP14203222 | 203 | 222 | 8" | 8.3/4" |
ABIP14209228 | 209 | 228 | 8.1/4" | 9" |
ABIP14216235 | 216 | 235 | 8.1/2" | 9.1/4" |
ABIP14222241 | 222 | 241 | 8.3/4" | 9.1/2" |
ABIP14228247 | 228 | 247 | 9" | 9.3/4" |
ABIP14235254 | 235 | 254 | 9.1/4" | 10" |
Abraçadeira Aço Inox Total
Cód. | Min (mm) | Max (mm) | Min (pol) | Max (pol) |
---|---|---|---|---|
ABIT141319 | 13 | 19 | 1/2" | 3/4" |
ABIT141422 | 14 | 22 | 9/16" | 7/8" |
ABIT141627 | 16 | 27 | 5/8" | 1.1/16" |
ABIT142232 | 22 | 32 | 7/8" | 1.1/4" |
ABIT142538 | 25 | 38 | 1" | 1.1/2" |
ABIT142544 | 25 | 44 | 1" | 1.3/4" |
ABIT143251 | 32 | 51 | 1.1/4" | 2" |
ABIT143857 | 38 | 57 | 1.1/2" | 2.1/4" |
ABIT144463 | 44 | 63 | 1.3/4" | 2.1/2" |
ABIT145170 | 51 | 70 | 2" | 2.3/4" |
ABIT145776 | 57 | 76 | 2.1/4" | 3" |
ABIT146382 | 63 | 82 | 2.1/2" | 3.1/4" |
ABIT147089 | 70 | 89 | 2.3/4" | 3.1/2" |
ABIT147695 | 76 | 95 | 3" | 3.3/4" |
ABIT1483102 | 83 | 102 | 3.1/4" | 4" |
ABIT1489108 | 89 | 108 | 3.1/2" | 4.1/4" |
ABIT1495114 | 95 | 114 | 3.3/4" | 4.1/2" |
ABIT14102121 | 102 | 121 | 4" | 4.3/4" |
ABIT14108127 | 108 | 127 | 4.1/4" | 5" |
ABIT14114133 | 114 | 133 | 4.1/2" | 5.1/4" |
ABIT14121140 | 121 | 140 | 4.3/4" | 5.1/2" |
ABIT14127146 | 127 | 146 | 5" | 5.3/4" |
ABIT14133152 | 133 | 152 | 5.1/4" | 6" |
ABIT14140159 | 140 | 159 | 5.1/2" | 6.1/4" |
ABIT14146165 | 146 | 165 | 5.3/4" | 6.1/2" |
ABIT14152171 | 152 | 171 | 6" | 6.3/4" |
ABIT14159178 | 159 | 178 | 6.1/4" | 7" |
ABIT14165184 | 165 | 184 | 6.1/2" | 7.1/4" |
ABIT14171190 | 171 | 190 | 6.3/4" | 7.1/2" |
ABIT14177196 | 177 | 196 | 7" | 7.3/4" |
ABIT14184203 | 184 | 203 | 7.1/4" | 8" |
ABIT14190209 | 190 | 209 | 7.1/2" | 8.1/4" |
ABIT14197216 | 197 | 216 | 7.3/4" | 8.1/2" |
ABIT14203222 | 203 | 222 | 8" | 8.3/4" |
ABIT14209228 | 209 | 228 | 8.1/4" | 9" |
ABIT14216235 | 216 | 235 | 8.1/2" | 9.1/4" |
ABIT14222241 | 222 | 241 | 8.3/4" | 9.1/2" |
ABIT14228247 | 228 | 247 | 9" | 9.3/4" |
ABIT14235254 | 235 | 254 | 9.1/4" | 10" |
Abraçadeira Aço Carbono
Cód. | Min (mm) | Max (mm) | Min (pulgada) | Max (pulgada) |
---|---|---|---|---|
ABC141319 | 13.00 | 19.00 | 1/2" | 3/4" |
ABC141422 | 14.00 | 22.00 | 9/16" | 7/8" |
ABC141627 | 16.00 | 27.00 | 5/8" | 1.1/16" |
ABC142232 | 22.00 | 32.00 | 7/8" | 1.1/4" |
ABC142538 | 25.00 | 38.00 | 1" | 1.1/2" |
ABC142544 | 25.00 | 44.00 | 1" | 1.3/4" |
ABC143251 | 32.00 | 51.00 | 1.1/4" | 2" |
ABC143857 | 38.00 | 57.00 | 1.1/2" | 2.1/4" |
ABC144463 | 44.00 | 63.00 | 1.3/4" | 2.1/2" |
ABC145170 | 51.00 | 70.00 | 2" | 2.3/4" |
ABC145776 | 57.00 | 76.00 | 2.1/4" | 3" |
ABC146382 | 63.00 | 82.00 | 2.1/2" | 3.1/4" |
ABC147089 | 70.00 | 89.00 | 2.3/4" | 3.1/2" |
ABC147695 | 76.00 | 95.00 | 3" | 3.3/4" |
ABC1483102 | 83.00 | 102.00 | 3.1/4" | 4" |
ABC1489108 | 89.00 | 108.00 | 3.1/2" | 4.1/4" |
ABC1495114 | 95.00 | 114.00 | 3.3/4" | 4.1/2" |
ABC14102121 | 102.00 | 121.00 | 4" | 4.3/4" |
ABC14108127 | 108.00 | 127.00 | 4.1/4" | 5" |
ABC14114133 | 114.00 | 133.00 | 4.1/2" | 5.1/4" |
ABC14121140 | 121.00 | 140.00 | 4.3/4" | 5.1/2" |
ABC14127146 | 127.00 | 146.00 | 5" | 5.3/4" |
ABC14133152 | 133.00 | 152.00 | 5.1/4" | 6" |
ABC14140159 | 140.00 | 159.00 | 5.1/2" | 6.1/4" |
ABC14146165 | 146.00 | 165.00 | 5.3/4" | 6.1/2" |
ABC14152171 | 152.00 | 171.00 | 6" | 6.3/4" |
ABC14159178 | 159.00 | 178.00 | 6.1/4" | 7" |
ABC14165184 | 165.00 | 184.00 | 6.1/2" | 7.1/4" |
ABC14171190 | 171.00 | 190.00 | 6.3/4" | 7.1/2" |
ABC14177196 | 177.00 | 196.00 | 7" | 7.3/4" |
ABC14184203 | 184.00 | 203.00 | 7.1/4" | 8" |
ABC14190209 | 190.00 | 209.00 | 7.1/2" | 8.1/4" |
ABC14197216 | 197.00 | 216.00 | 7.3/4" | 8.1/2" |
ABC14203222 | 203.00 | 222.00 | 8" | 8.3/4" |
ABC14209228 | 209.00 | 228.00 | 8.1/4" | 9" |
ABC14216235 | 216.00 | 235.00 | 8.1/2" | 9.1/4" |
ABC14222241 | 222.00 | 241.00 | 8.3/4" | 9.1/2" |
ABC14228247 | 228.00 | 247.00 | 9" | 9.3/4" |
ABC14235254 | 235.00 | 254.00 | 9.1/4" | 10" |
Especificações Técnicas
- Espessura da fita: 0,7mm;
- Largura da fita: 14mm;
- Opções de material: Aço Carbono, Aço Inox parcial e Aço Inox total;
- Parafuso de cabeça sextavada com fenda
Orientações Gerais
- Para instalação e segurança: sempre procurar orientação de um profissional especializado;
- Caso seja utilizado próximo à lugares com energia elétrica, desligar a mesma;
- Sempre ficar atento às medidas das abraçadeiras, para certificar-se que está usando o modelo correto;
- Certificar-se que está utilizando a folga exata entre a abraçadeira e o material a ser abraçado.