BrazilEnglishSpanish

Abraçadeira Tipo Mangote (1,5 x 32mm) Aço Inox Total

 

Abraçadeira Tipo Mangote 1,5 x 32mm Aço Inox Total

Cód. Min (mm) Max (mm) Min (pol) Max (pol)
MI323540 35 40 1.3/8" 1,1/2"
MI323947 39 47 1.1/2" 1.7/8"
MI324351 43 51 1/3/4'' 2''
MI324856 48 56 1.7/8" 2.1/4"
MI325462 54 62 2.1/8" 2.1/2"
MI326169 61 69 2.3/8" 2.3/4''
MI326775 67 75 2.5/8" 3''
MI327381 73 81 2.7/8" 3.1/4"
MI327987 79 87 3.1/8" 3.3/8"
MI328694 86 94 3.3/8" 3.3/4''
MI3292100 92 100 3.5/8" 4''
MI3299107 99 107 3.7/8" 4.1/4''
MI32105117 105 117 4.1/8" 4.5/8
MI32111123 111 123 4.3/8" 4.7/8''
MI32117129 117 129 4.5/8" 5.1/8''
MI32124136 124 136 4.7/8'' 5.3/8''
MI32130142 130 142 5.1/8" 5.5/8''
MI32137149 137 149 5.3/8" 5.7/8''
MI32143155 143 155 5.5/8" 6.1/8''
MI32149161 149 161 5.7/8" 6.3/8"'
MI32162174 162 174 6.3/8" 6.7/8"
MI32175188 175 188 6.7/8" 7.3/8"
MI32187199 187 199 7.3/8" 7.7/8"
MI32200212 200 212 7.7/8" 8.3/8"
MI32213225 213 225 8.3/8 8.7/8"
MI32226238 226 238 8.7/8" 9.3/8''
MI32238250 238 250 9.3/8" 9.7/8''
MI32251263 251 263 9.7/8" 10.3/8"
MI32264276 264 276 10.3/8'' 10.7/8''

Especificações Técnicas

  • Espessura da fita: 1,5mm;
  • Largura da fita: 32mm;
  • Opções de material: Aço Inox 304;

Orientações Gerais

  • Para instalação e segurança: sempre procurar orientação de um profissional especializado;
  • Caso seja utilizado próximo à lugares com energia elétrica, desligar a mesma;
  • Sempre ficar atento às medidas das abraçadeiras, para certificar-se que está usando o modelo correto;
  • Certificar-se que está utilizando a folga exata entre a abraçadeira e o material a ser abraçado.
Download Nosso Catálogo
COPYRIGHT © 2017 Abraferr. Todos os direitos reservados